Fire extinguishers

CY12-003A

CY12-003A

Portable carbon dioxiede fire extinguishers of carbon-steel cylinder

Contact Us

Details

Type MT-1.3 MT-2 MT-2 MT-2.3 MT-2.3 MT-3 MT-4 MT-4.5 MT-5 MT-6 MT-6.8 MT-7 MT-10
Out-diameter(mm) φ108 φ114 φ114 φ114 φ114 φ114 φ152 φ152 φ152 φ152 φ152 φ152 φ168
Volume(L) 2.00 3.00 2.67 3.45 3.73 4.5 6.00 6.75 7.50 9.00 10.20 10.50 13.50
Cylinder length(mm) 320 420 380 475 510 600 470 520 570 670 755 770 830
Cylinder weight(kg) 4.00 6.26 5.75 7.00 7.45 8.70 11.30 12.40 13.50 15.70 17.60 17.80 23.80
Extinguisher weight(kg) 5.91 9.06 8.55 10.00 10.45 12.60 16.50 18.10 19.70 22.90 25.60 26.00 /
CO,filled weight(kg) 1.30 2.00 2.00 2.30 2.30 3.00 4.00 4.50 5.00 6.00 6.80 7.00 10.00
Working pressure(bar) 150 150 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200
Test  pressure (bar) 250 250 300 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300
Min-wall-thickness(mm) 4.20 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 6.50
Material 45 CK45 CK45 CK45 CK45 CK45 45 45 45 45 45 45 45
Packing size(cm)   Empty 13x13x34 14x14x44 14x14x40 14x14x50 14x14x53 14x14x62 17x17x49 17x17x54 17x17x59 17x17x69 17x17x77 17x17x79 17x17x93
Packing size(cm)      Full             16x13x46 18x14x55 18x14x53 18x14x60 18x14x64 18x14x73 23x17x61 23x17x64 23x17x71 23x17x80 23x17x88 23x17x90 25x17x105
CONTACT WITH US
  • captcha