P/N | CY12-003B-01 | CY12-003B-02 | CY12-003B-03 | CY12-003B-04 | CY12-003B-05 | CY12-003B-06 |
---|---|---|---|---|---|---|
Model I | MFZL1 | MFZL2 | MFZL3 | MFZL4 | MFZL5 | MFZL6 |
Specification | 1kg | 2kg | 4kg | 5kg | 6kg | 9kg |
Out-diameter(mm) | φ85 | φ110 | φ130 | φ145 | φ160 | φ175 |
Fire Rating | 5A/55B | 8A/70B | 13A/113B | 21A/140B | 27A/183B | 34A/233B |
Powder Weight(kg) | 1.0°-0.02 |
2.0°-0.02 | 4.0°-0.02 | 5.0°-0.02 | 6.0°-0.02 |
9.0°-0.02 |
Working Pressure(Bar) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Test Pressure(Bar) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Range of Dischaege(m) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥5 |
Duration of Discharge(a) | ≥8 | ≥10 | ≥13 | ≥14 | ≥14 | ≥16 |
Wprking Temperature Range(℃) | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |